Reports
Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold | 2 | 0 | $30,000 | $25,000 | 84.0% | 0.0% | 25 | $0 |
| Bass Lake | 1 | 0 | $625,000 | $585,000 | 93.6% | 0.0% | 72 | $707 |
| Camino | 3 | 2 | $235,000 | $226,250 | 88.2% | 0.0% | 39 | $118 |
| Carnelian Bay | 2 | 1 | $2,844,950 | $2,505,952 | 88.1% | 0.0% | 207 | $1,217 |
| Carson City | 4 | 0 | $598,300 | $576,633 | 97.5% | 0.0% | 106 | $323 |
| Echo Lake | 3 | 1 | $548,000 | $510,333 | 93.3% | 0.0% | 72 | $703 |
| Gardnerville | 5 | 2 | $1,216,563 | $1,147,250 | 96.7% | 0.0% | 291 | $343 |
| Genoa | 2 | 0 | $1,064,500 | $995,000 | 94.2% | 0.0% | 53 | $445 |
| Incline Village | 6 | 2 | $2,850,875 | $2,703,313 | 94.5% | 0.0% | 205 | $931 |
| Kirkwood | 21 | 20 | $505,825 | $478,081 | 92.2% | 0.0% | 147 | $374 |
| Kyburz | 6 | 3 | $357,750 | $342,563 | 94.8% | 0.0% | 90 | $317 |
| Laguna Beach | 1 | 0 | $4,900,000 | $4,850,000 | 99.0% | 0.0% | 73 | $2,293 |
| Mariposa | 1 | 1 | $365,000 | $352,000 | 96.4% | 0.0% | 313 | $230 |
| Markleeville | 10 | 9 | $1,895,738 | $1,595,362 | 93.6% | 0.0% | 184 | $245 |
| Meeks Bay | 1 | 1 | $850,000 | $740,000 | 87.1% | 0.0% | 52 | $759 |
| Pollock Pines | 1 | 2 | $225,000 | $210,000 | 93.3% | 0.0% | 45 | $304 |
| Sacramento | 1 | 0 | $549,000 | $495,000 | 90.2% | 0.0% | 41 | $309 |
| South Lake Tahoe | 587 | 280 | $783,218 | $750,485 | 95.9% | 0.0% | 106 | $591 |
| Stateline | 4 | 6 | $806,917 | $765,500 | 94.1% | 0.0% | 62 | $507 |
| Tahoe Vista | 2 | 1 | $1,471,000 | $1,418,500 | 98.0% | 0.0% | 69 | $627 |
| Tahoma | 2 | 2 | $1,128,500 | $1,108,750 | 97.8% | 0.0% | 99 | $599 |
| Twin Bridges | 5 | 5 | $172,363 | $157,375 | 90.2% | 0.0% | 122 | $212 |
| Wawona | 1 | 0 | $625,000 | $619,000 | 99.0% | 0.0% | 110 | $531 |
| Woodfords | 2 | 1 | $530,000 | $521,000 | 98.3% | 0.0% | 230 | $148 |
| 673 | 51 | $1,008,236 | $936,162 | 94.0% | 0.0% | 133 | $475 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG